Sreda, 14. 10. 2020, 14.16
4 leta, 1 mesec
Koliko je trenutno okuženih v vaši občini #seznam
Število okuženih v Sloveniji še naprej močno raste. Največ okuženih glede na število prebivalcev je še vedno v Črni na Koroškem, kjer je število okuženih v zadnjem tednu upadlo. Okuženih je 0,85 odstotka vseh občanov. Po absolutnem številu vodi Ljubljana, kjer je okuženih 698 občanov, ki predstavljajo 0,24 odstotka vseh prebivalcev največje slovenske občine. Od 212 občin jih je le še pet, kjer do zdaj ni bilo potrjene nobene okužbe, v 21 občinah pa trenutno ni okuženih.
V torek so potrdili 707 okužb z novim koronavirusom, kar je daleč največ do zdaj in za skoraj 100 odstotkov več kot prejšnji torek. Pred tem so največ okužb potrdili 10. oktobra, in sicer 411.
Število okuženih v Sloveniji raste že nekaj tednov. Dvesto okuženih na dan smo presegli konec septembra, več kot 300 okužb v enem dnevu smo presegli 6. oktobra, ko jih je bilo 356. Le štiri dni kasneje je bilo novih okužb že več kot 400.
Raste tudi delež pozitivnih testov. V torek je bilo tako pozitivnih kar 14,4 odstotka testov, kar je največ do zdaj, testirali pa so 4.902 človeka, kar je največ do zdaj.
Število okuženih je močno preseglo pomladne številke v prvem valu širjenja novega koronavirusa. Takrat je bilo najvišje število okuženih v enem dnevu 61, in sicer 26. marca.
14-dnevna pojavnost že več kot 202
14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev znaša 202,75. Še v četrtek je število okuženih v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev znašalo 110.
Trenutno je v bolnišnicah 210 ljudi, od tega 35 na intenzivni negi. Aktivno okuženih je 4.248 ljudi, še prejšnji torek jih je bilo 2.426. Skupaj so od začetka širjenja novega koronavirusa v Sloveniji potrdili 9.938 okužb, do zdaj je umrlo 175 ljudi.
Okužen vsak 150. Slovenec
Okuženih pa je po predvidevanjih strokovnjakov še več, kot jih zaznajo s testi. Vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb je dejal, da ocenjujejo, da je z novim koronavirusom okužen vsak 150. Slovenec. Kot je še povedal, deset odstotkov bolnikov s covid-19 potrebuje hospitalizacijo, od tega pa 20 odstotkov intenzivno zdravljenje.
Okužbe so razporejene po vsej Sloveniji, od 212 občin pa jih je le še pet, kjer ni bilo potrjene nobene okužbe.
Občine, kjer ni bilo še nobene potrjene okužbe | Število prebivalcev |
---|---|
Hodoš | 358 |
Loški Potok | 1810 |
Osilnica | 366 |
Solčava | 517 |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2083 |
Nobena občina nima več kot odstotek okuženih
Največ okužb glede na število prebivalcev ima občina Črna na Koroškem, kjer je trenutno okuženih 28 prebivalcev, kar znaša 0,853 odstotka prebivalcev, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih zajema covid-19 sledilnik. Število okuženih v tej občini pada, še pred dnevi je bil odstotek okuženih višji od enega odstotka.
Občini Črna na Koroškem sledi Šentjernej, kjer je okuženih 0,81 odstotka prebivalcev, in sicer 58.
Trenutno v Sloveniji ni občine, kjer bi bil delež aktivno okuženih prebivalcev višji od enega odstotka.
V prestolnici okuženih skoraj 700 ljudi
Če pogledamo absolutno število trenutno okuženih, je na prvem mestu ljubljanska občina. V prestolnici je aktivno okuženih 698 ljudi, kar znaša 0,237 odstotka vseh prebivalcev. Sledi mariborska občina, kjer je okuženih 130 prebivalcev (0,116 odstotka prebivalcev).
Trenutno aktivno okuženi prihajajo iz 191 različnih občin. Če vaše občine ni na spodnjem seznamu, to pomeni, da v vaši občini ni aktivnih okužb - takšnih občin je trenutno 21.
OBČINA | ŠTEVILO OKUŽENIH | DELEŽ OKUŽENIH v % |
---|---|---|
Ajdovščina | 32 | 0,165 |
Ankaran | 2 | 0,062 |
Apače | 3 | 0,085 |
Beltinci | 33 | 0,408 |
Bistrica ob Sotli | 2 | 0,150 |
Bled | 24 | 0,306 |
Bohinj | 14 | 0,274 |
Borovnica | 16 | 0,352 |
Bovec | 4 | 0,130 |
Braslovče | 11 | 0,197 |
Brezovica | 23 | 0,184 |
Brežice | 17 | 0,070 |
Cankova | 2 | 0,116 |
Celje | 70 | 0,141 |
Cerklje na Gorenjskem | 25 | 0,324 |
Cerknica | 5 | 0,043 |
Cerkno | 9 | 0,197 |
Cirkulane | 1 | 0,042 |
Črenšovci | 8 | 0,202 |
Črna na Koroškem | 28 | 0,853 |
Črnomelj | 16 | 0,112 |
Destrnik | 3 | 0,115 |
Divača | 7 | 0,167 |
Dobje | 1 | 0,104 |
Dobrepolje | 4 | 0,104 |
Dobrna | 1 | 0,045 |
Dobrova - Polhov Gradec | 14 | 0,181 |
Dol pri Ljubljani | 11 | 0,175 |
Dolenjske Toplice | 10 | 0,284 |
Domžale | 121 | 0,332 |
Dravograd | 20 | 0,226 |
Duplek | 4 | 0,058 |
Gorenja vas - Poljane | 22 | 0,291 |
Gorišnica | 14 | 0,342 |
Gorje | 4 | 0,145 |
Gornja Radgona | 2 | 0,024 |
Gornji Grad | 2 | 0,080 |
Grad | 2 | 0,097 |
Grosuplje | 76 | 0,357 |
Hajdina | 19 | 0,494 |
Hoče - Slivnica | 39 | 0,329 |
Horjul | 6 | 0,198 |
Hrastnik | 18 | 0,197 |
Hrpelje - Kozina | 1 | 0,022 |
Idrija | 22 | 0,186 |
Ig | 15 | 0,198 |
Ilirska Bistrica | 21 | 0,158 |
Ivančna Gorica | 45 | 0,267 |
Izola | 8 | 0,049 |
Jesenice | 80 | 0,378 |
Jezersko | 1 | 0,157 |
Juršinci | 3 | 0,127 |
Kamnik | 68 | 0,228 |
Kidričevo | 5 | 0,077 |
Kobarid | 2 | 0,049 |
Kočevje | 9 | 0,057 |
Komen | 7 | 0,197 |
Komenda | 15 | 0,236 |
Koper | 20 | 0,038 |
Kostanjevica na Krki | 6 | 0,245 |
Kozje | 2 | 0,066 |
Kranj | 173 | 0,305 |
Kranjska Gora | 12 | 0,231 |
Križevci | 2 | 0,056 |
Krško | 45 | 0,172 |
Kungota | 6 | 0,127 |
Kuzma | 1 | 0,064 |
Laško | 23 | 0,177 |
Lenart | 6 | 0,071 |
Lendava | 6 | 0,057 |
Litija | 35 | 0,227 |
Ljubljana | 698 | 0,237 |
Ljubno | 7 | 0,275 |
Ljutomer | 15 | 0,133 |
Log - Dragomer | 14 | 0,383 |
Logatec | 27 | 0,19 |
Loška dolina | 5 | 0,132 |
Lovrenc na Pohorju | 11 | 0,370 |
Luče | 2 | 0,138 |
Lukovica | 10 | 0,170 |
Majšperk | 8 | 0,197 |
Makole | 7 | 0,346 |
Maribor | 130 | 0,116 |
Markovci | 7 | 0,175 |
Medvode | 26 | 0,156 |
Mengeš | 24 | 0,294 |
Metlika | 5 | 0,06 |
Mežica | 26 | 0,731 |
Miklavž na Dravskem polju | 7 | 0,103 |
Miren - Kostanjevica | 3 | 0,06 |
Mirna | 1 | 0,038 |
Mirna Peč | 7 | 0,234 |
Mislinja | 6 | 0,132 |
Mokronog - Trebelno | 8 | 0,26 |
Moravče | 21 | 0,386 |
Moravske Toplice | 8 | 0,137 |
Mozirje | 11 | 0,266 |
Murska Sobota | 49 | 0,261 |
Muta | 4 | 0,117 |
Naklo | 14 | 0,259 |
Nazarje | 6 | 0,23 |
Nova Gorica | 23 | 0,072 |
Novo mesto | 88 | 0,236 |
Odranci | 8 | 0,478 |
Oplotnica | 14 | 0,339 |
Ormož | 9 | 0,075 |
Pesnica | 5 | 0,068 |
Piran | 10 | 0,057 |
Pivka | 10 | 0,162 |
Podlehnik | 3 | 0,168 |
Podvelka | 4 | 0,171 |
Poljčane | 13 | 0,292 |
Polzela | 3 | 0,048 |
Postojna | 19 | 0,116 |
Prebold | 10 | 0,195 |
Preddvor | 13 | 0,352 |
Prevalje | 40 | 0,587 |
Ptuj | 31 | 0,132 |
Puconci | 7 | 0,119 |
Rače - Fram | 4 | 0,054 |
Radeče | 9 | 0,216 |
Radenci | 2 | 0,039 |
Radlje ob Dravi | 9 | 0,146 |
Radovljica | 61 | 0,32 |
Ravne na Koroškem | 26 | 0,23 |
Razkrižje | 3 | 0,236 |
Rečica ob Savinji | 8 | 0,343 |
Renče - Vogrsko | 4 | 0,092 |
Ribnica | 13 | 0,137 |
Rogaška Slatina | 24 | 0,126 |
Rogašovci | 4 | 0,12 |
Rogatec | 8 | 0,259 |
Ruše | 7 | 0,099 |
Selnica ob Dravi | 18 | 0,402 |
Semič | 6 | 0,156 |
Sevnica | 59 | 0,335 |
Sežana | 11 | 0,081 |
Slovenj Gradec | 30 | 0,081 |
Slovenska Bistrica | 47 | 0,183 |
Slovenske Konjice | 35 | 0,233 |
Sodražica | 10 | 0,456 |
Središče ob Dravi | 5 | 0,256 |
Starše | 19 | 0,474 |
Straža | 5 | 1,128 |
Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 2 | 0,096 |
Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 1 | 0,084 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 9 | 0,323 |
Sveti Tomaž | 2 | 0,1 |
Šalovci | 4 | 0,289 |
Šempeter - Vrtojba | 8 | 0,128 |
Šenčur | 20 | 0,228 |
Šentilj | 7 | 0,083 |
Šentjernej | 58 | 0,810 |
Šentjur | 41 | 0,214 |
Šentrupert | 3 | 0,101 |
Škocjan | 12 | 0,361 |
Škofja Loka | 114 | 0,491 |
Škofljica | 64 | 0,560 |
Šmarje pri Jelšah | 12 | 0,117 |
Šmarješke Toplice | 6 | 0,176 |
Šmartno ob Paki | 2 | 0,061 |
Šmartno pri Litiji | 17 | 0,302 |
Šoštanj | 16 | 0,183 |
Štore | 4 | 0,087 |
Tišina | 12 | 0,302 |
Tolmin | 28 | 0,254 |
Trbovlje | 32 | 0,2 |
Trebnje | 27 | 0,207 |
Trnovska vas | 1 | 0,074 |
Trzin | 16 | 0,408 |
Tržič | 41 | 0,275 |
Turnišče | 4 | 0,126 |
Velenje | 66 | 0,197 |
Velika Polana | 1 | 0,071 |
Velike Lašče | 5 | 0,114 |
Videm | 8 | 0,143 |
Vipava | 7 | 0,124 |
Vitanje | 7 | 0,31 |
Vodice | 10 | 0,201 |
Vojnik | 20 | 0,226 |
Vransko | 10 | 0,382 |
Vrhnika | 72 | 0,413 |
Vuzenica | 1 | 0,038 |
Zagorje ob Savi | 34 | 0,208 |
Zreče | 28 | 0,43 |
Žalec | 24 | 0,112 |
Železniki | 25 | 0,373 |
Žetale | 1 | 0,077 |
Žiri | 11 | 0,244 |
Žirovnica | 8 | 0,182 |
Žužemberk | 10 | 0,215 |
Preberite še:
25