Nedelja, 6. 10. 2019, 19.00
5 let, 1 mesec
Rezultati svetovnega prvenstva 2019
V Katarju so podelili 49 kompletov medalj, tudi enega novega
Na letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi so organizatorji podelili 49 kompletov medalj, 24 v moški in 24 v ženski kategoriji, po novem pa so enega oddali tudi v disciplini mešane štafete 4 x 400 metrov, ki je premierno vstopila na svetovna prvenstva.
Moški:
Disciplina: | Zlato | Srebro | Bron | Slovenski nastopi: |
---|---|---|---|---|
100 m | Christian Coleman (ZDA) 9,76 | Justin Gatlin (ZDA) 9,98 | Andre De Grasse (Kan) 9,90 | / |
200 m | Noah Lyles (ZDA) 19,83 | Andre De Grasse (Kan) 19,95 | Alex Quinonez (Ekv) 19,98 | / |
400 m | Steven Gardiner (Bahami) 43,48 | Anthony Jose Zambrano (Kolumbija) 44,15 | Fred Kerley (ZDA) 44,17 | 33. Luka Janežič 46,84 |
800 m | Donovan Brazier (ZDA) 1:42,34 | Amel Tuka (BiH) 1:43,47 | Ferguson Cheruiyot Rotich (Ken) 1:43,82 | / |
1500 m | Timothy Cheruiyot (Ken) 3:29,77 | Taoufik Makhloufi (Alž) 3:31,38 | Marcin Lewandowski (Pol) 3:31,46 | / |
5000 m | Muktar Edris (Eti) 12:58,85 | Selemon Barega (Eti) 12:59,70 | Mohammed Ahmed (Kan) 13:01,11 | / |
10.000 m | Joshua Cheptegei (Uga) 26:48,36 | Yomif Kejelcha (Eti) 26:49,34 | Rhonex Kipruto (Ken) 26:50,32 | / |
Maraton | Lelisa Desisa (Etiopija) 2;10:40 | Mosinet Geremew (Etiopija) 2;10:44 | Amos Kipruto (Kenija) 2;10:51 | / |
3000 m zapreke | Conseslus Kipruto (Kenija) 8:01,35 | Lamecha Girma (Etiopija) 8:01,36 | Soufiane El Bakkali (Maroko) 8:03,76 | / |
110 m ovire | Grant Holloway (ZDA) 13,10 | Sergej Šubenkov (nevtralno) 13,15 | Pascal Martinot-Lagarde (Fra) 13,18 in Orlando Ortega 13,30* | / |
400 m ovire | Karsten Warholm (Nor) 47,42 | Rai Benjamin (ZDA) 47,66 | Abderrahman Samba (Kat) 48,03 | / |
Deseteroboj | Niklas Kaul (Nem) 8691 točk | Maicel Uibo (Est) 8604 | Damian Warner (Kan) 8529 | / |
Skok v višino | Mutaz Essa Barshim (Katar) 237 cm | Mihail Akimenko 235 cm | Ilija Ivanjuk 235 cm | / |
Skok v palico | Sam Kendricks (ZDA) 597 cm | Armand Duplantis 597 cm | Piotr Lisek 587 cm | / |
Skok v daljino | Tajay Gayle (Jam) 869 cm | Jeff Henderson (ZDA) 839 cm | Juan Miguel Echevarria (Kub) 834 cm | / |
Troskok | Christian Taylor (ZDA) 17,92 m | Will Claye (ZDA) 17,74 m | Huguhes Fabrice Zango (Bur) 17,66 m | / |
Met krogle | Joe Kovacs (ZDA) 20,91 m | Ryan Crouser (ZDA) 20,90 m | Tomas Walsh (NZl) 20,90 m | / |
Met diska | Daniel Stahl (Šve) 67,59 m | Federick Dacres (Jam) 66,94 m | Lukas Weisshaidinger 66,82 m |
31. Kristjan Čeh (Slo) 59,55 m |
Met kladiva | Pawel Fajdek (Pol) 80,50 m | Quentin Bigot (Fra) 78,19 m | Bence Halasz (Mad) 78,18 m in Wojciech Nowicki* | / |
Met kopja | Anderson Peters (Gre) 86,89 m | Magnus Kirt (Est) 86,21 m | Johannes Vetter (Nem) 85,37 m | / |
20 km hoja | Toshizaku Yamanishi (Japonska) 1;26:34 | Vasilij Mizinov 1;26:49 | Perseus Karlström (Švedska) 1;27:00 | / |
50 km hoja | Yusuke Suzuki (Jap) 4;04:20 | Joao Vieira (Por) 4;04:59 | Evan Dunfee (Kan) 4;05:02 | / |
4x100 m | ZDA 37,10 | Velika Britanija 37,36 | Japonska 37,43 | / |
4x400 m | ZDA 2:56,69 | Jamajka 2:57,90 | Belgija 2:58,78 | / |
Ženske:
Disciplina: | Zlato | Srebro | Bron | Slovenski nastopi |
---|---|---|---|---|
100 m | Shelly Ann Fraser Pryce (Jam) 10,71 | Dina Asher-Smith (VBr) 10,83 | Marie Josee Ta Lou (Civ) |
25. Maja Mihalinec (Slo) 11,32 |
200 m | Dina Asher-Smith (VBr) 21,88 | Brittany Brown (ZDA) 22,22 | Mujinga Kambundji (Švi) 22,51 | Maja Mihalinec |
400 m | Salwa Eid Naser (Brn) 44,18 | Shaune Miller-Uibo (Bah) 44,37 | Shericka Jackson 49,47 |
38. Anita Horvat (Slo) 52,73 |
800 m | Halimah Nakaayi (Uga) 1:58,04 | Raevyn Rogers (ZDA) 1:58,18 | Ajee Wilson (ZDA) 1:58,84 | / |
1500 m |
Sifan Hassan (Nizozemska) 3:51,95 |
Faith Kipyegon (Kenija) 3:54,22 |
Gudaf Tyegay (Etiopija) 3:54,38 |
33. Maruša Mišmaš 4:14,94 |
5000 m | Hellen Obiri (Kenija) 14:26,72 | Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenija) 14:27,49 | Konstanze Klosterhalfen (Nemčija) 14:28,43 | / |
10.000 m | Sifan Hassan (Niz) 30:17,62 | Letesenbet Gidey (Eti) 30:21,23 | Agnes Jebet Tirop (Ken) 30:25,20 | / |
Maraton | Ruth Chepngetich (Ken) 2:32.43 | Rose Chelimo (Kat) 2:33:46 | Helalia Johannes (Nam) 2:34:15 | / |
3000 m zapreke | Beatrice Chepkoech (Ken) 8:57,84 | Emma Coburn (ZDA) 9:02,35 | Gesa Felicitas Krause (Nem) 9:03,30 | 12. Maruša Mišmaš (Slo) 9:25,80 |
100 m ovire | Nia Ali (ZDA) 12,34 | Keni Harrison (ZDA) 12,46 | Danielle Williams (Jam) 12,47 | / |
400 m ovire | Dalilah Muhammad (ZDA) 52,16 *svetovni rekord | Sydney McLaughlin (ZDA) 52,23 | Rushell Clayton (Jam) 53,74 | / |
Sedmeroboj | Katarina Johnson-Thompson (VBr) 6981 točk | Nafissatou Thiam (Bel) 6677 točk | Verena Preiner (Avt) 6560 | / |
Skok v višino | Maria Lasitskene (Neo/Rus) 204 cm | Jaroslava Mahučik (Ukr) 204 cm | Vashti Cunningham (ZDA) 200 cm |
16. Maruša Černjul (Slo) 189 cm |
Skok s palico | Anželika Sidorova 495 cm | Sandi Morris (ZDA) 490 cm | Katerina Stefanidi (Grč) 485 cm | 13. Tina Šutej (Slo) 450 cm |
Skok v daljino | Malaika Mihambo (Nem) 730 cm, - izid sezone na svetu | Marina Bek Romančuk (Ukr) 692 cm | Ese Briume (Nig) 691 cm | / |
Troskok |
Yulimar Rojas (Venezuela) 15,37 m |
Shanieka Ricketts (Jamajka) 14,92 m |
Caterine Ibarhuen (Kolumbija) 14,73 m |
/ |
Met krogle | Lijiao Gong (Kit) 19,55 m | Danniel Thomas-Dodo (Jam) 19,47 | Christina Schwanitz (Nem) 19,17 | / |
Met diska | Yaime Perez (Kuba) 69,17 m | Denia Caballero (Kuba) 68,44 | Sandra Perković (Hrvaška) 66,72 | / |
Met kladiva | DeAnna Price (ZDA) 77,54 m | Joanna Fiodorow (Poljska) 76,35 m | Zheng Wang (Kitajska) 74,76 m |
27. Barbara Špiler (Slo) 65,76 m |
Met kopja | Kelsey-Lee Barber (Avs) 66,56 m | Shiying Liu (Kit) 65,88 m | Huihui Lyu (Kit) 65,49 m | 10. Martina Ratej (Slo) 58,98 m |
20 km hoja | Hong Liu (Kit) 1:32:53 | Shenjie Qieyang (Kit) 1;33:10 | Liujing Yang (Kit) 1;33:17 | / |
50 km hoja | Riu Liang (Kit) 4;23:26 |
Maocuo Li (Kit) 4;26:40 |
Eleonora Anna Giorgi (Ita) 4;29:13 |
/ |
4 x 100 m | Jamajka 41,44 | Velika Britanija 41,85 | ZDA 42,20 | / |
4 x 400 m | ZDA 3:18,92 | Poljska 3:21,89 | Jamajka 3:22,37 | / |
Mešano:
Disciplina | Zlato | Srebro | Bron | Slovenski nastop |
---|---|---|---|---|
4 x 400 m | ZDA 3:09,34 *svetovni rekord | Jamajka 3:11,78 | Bahrain 3:11,82 | / |