Petek, 14. 4. 2017, 20.00
7 let, 2 meseca
Kako igrajo slovenski košarkarski legionarji
Govorilo se je le o Dragiću in Dončiću, a je bil še kdo
Goran Dragić in Luka Dončić sta prvi violini slovenske košarke. Prvi je sicer za las zgrešil končnico lige NBA, a je imel najboljšo sezono kot posameznik, njegov naslednik v izbrani vrsti pa je kljub mladosti kazal zrele in atraktivne predstave. In kako gre preostalim slovenskim košarkarskim legionarjem?
Če stopimo korak nazaj, vidimo, da ima slovenska reprezentanca najbolj kakovostno zasedbo na mestu organizatorja igre. Goran Dragić kot kapetan izbrane vrste je njen prvi zvezdnik. V ligi NBA mu je spet za pičlo zmago zmanjkal vstop v končnico.
Po polovici sezone je bil njegov Miami pri vsega 11 zmagah in 30 porazih, tekmovalno leto pa je končal pri izkupičku 41-41. Njegove osebne številke so skoraj identične tistim, ko so ga v sezoni v letu 2013/14 v Phoenixu izbrali v tretjo ekipo lige in kot moža, ki je najbolj napredoval. Takratnih 20,3 točke, 5,9 podaje in 3,2 skoka je nadomestil z 20,3 točke, 5,8 podaje in 3,8 skoka. Njegov napredek pa je bil viden v obrambnih nalogah.
Ker bo letos, kot pravi sam, njegovo zadnje reprezentančno udejstvovanje, lahko pričakujemo, da bo motiviran kot še nikoli. Jasno pa je, kaj si želi. Medaljo kot vsi Slovenci.
Ime in priimek | Točke | Skoki | Podaje | Ukr. žoge | Izg. žoge | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
Matic Rebec (Krka) | ||||||
liga ABA | 11,2 | 2,7 | 5,9 | 1,1 | 3,3 | 28,1 |
slovensko prvenstvo | 12,5 | 3,5 | 4,8 | 1,4 | 2,7 | 23,8 |
Aleksej Nikolić (Bamberg) | ||||||
evroliga | 3,7 | 0,9 | 2 | 0,7 | 0,8 | 11 |
nemško prvenstvo | 7,6 | 1,6 | 3 | 1 | 1,3 | 18,3 |
Baunach (2. nemška liga) | 17,4 | 4,3 | 6,7 | 1,3 | 3,7 | 33 |
Luka Dončić (Real Madrid) | ||||||
evroliga | 8,3 | 4,4 | 4,3 | 0,9 | 1,8 | 19,1 |
špansko prvenstvo | 7,9 | 4,3 | 3 | 0,8 | 1,8 | 20 |
Jaka Blažič (Baskonia) | ||||||
evroliga | 4,7 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 13,7 |
špansko prvenstvo | 6,8 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 1 | 15,7 |
Miha Lapornik (Retabet BB) | ||||||
eurocup | 6,9 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 17,8 |
špansko prvenstvo | 4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 14 |
Jaka Klobučar (Istanbul BBSK) | ||||||
turško prvenstvo | 11,9 | 4,3 | 3,4 | 1,6 | 2,3 | 27,6 |
Klemen Prepelič (Limoges) | ||||||
francosko prvenstvo | 15,7 | 3 | 3,7 | 1 | 1,7 | 30,1 |
Miha Vašl (Chalons-Reims) | ||||||
francosko prvenstvo | 5,7 | 1,8 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 17 |
Goran Dragić (Miami Heat) | ||||||
liga NBA | 20,3 | 3,8 | 5,8 | 1,2 | 2,9 | 33,7 |
Domen Bratož (Rapla) | ||||||
estonsko prvenstvo | 13,6 | 4,4 | 3,8 | 2,1 | 2,9 | 27,7 |
baltsko prvenstvo | 12,6 | 4,4 | 3,6 | 1,6 | 3,4 | 29,8 |
Dončić, Dončić, Dončić ...
Luka Dončić z mladostjo igrivostjo kaže odlične predstave, katerim se čudi vsa Evropa. Kako igra, pa zelo dobro vedo tudi onstran luže v ligi NBA, kjer se bodo prihodnje leto na naboru grebli zanj. V ZDA pa se ni govorilo le o njem, ampak tudi o mladem Luki Dončiću, ki je konec februarja dopolnil 18 let. Za leto 2018 mu napovedujejo zelo visoko mesto na naboru lige NBA. Ni malo takšnih, ki ga postavljajo celo na prvo mesto. Čeprav je po letih še golobradi mož, pa so njegove predstave na ravni najbolj izkušenih.
Iz tedna v teden si z izvrstnimi potezami v dresu Real Madrida pridobi nove navijače. In letos ga bodo premierno na uradnih tekmah reprezentance videli tudi slovenski ljubitelji tega športa. Z njim bo dobila igra reprezentance širino, saj bo imel selektor Igor Kokoškov dva kreatorja igre.
A nista slovenska reprezentanca le Goran in Luka. Tudi preostali legionarji so aktivni. Nekaterim sezona poteka po pričakovanjih, nekaterim manj. Veliko smolo je imel Zoran Dragić, ki si je poškodoval koleno in bo izpustil letošnjo reprezentančno akcijo.
Od branilcev so bili nekoliko bolj razpoloženi Matic Rebec v dresu Krke, Jaka Klobučar v turškem prvenstvu in Klemen Prepelič v dresu Limogesa. Zadnji je celo prvi mož svojega moštva, ki pa mu v francoskem prvenstvu ne gre najbolje. V tej sezoni ni svojega prostora pod soncem našel Jaka Blažič, ki pri Baskonii ni med prvimi možmi.
Ime in priimek | Točke | Skoki | Podaje | Ukr. žoge | Izg. žoge | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
Luka Lapornik (Joventut) | ||||||
špansko prvenstvo | 3,5 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 11,1 |
Edo Murić (Banvit Bandirma) | ||||||
liga prvakov Fiba | 6,3 | 3,2 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 20,5 |
turško prvenstvo | 7,6 | 3,7 | 1,8 | 0,8 | 1 | 22,4 |
Gezim Morina (Primorska) | ||||||
slovensko prvenstvo | 7,1 | 3 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 18 |
Blaž Mahkovic (Igokea) | ||||||
liga ABA | 4,5 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 15,7 |
liga prvakov FIBA | 2,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 9,5 |
bosansko prvenstvo | 5,7 | 3 | 1 | 0,9 | 1,3 | 15,6 |
Vlatko Čančar (Mega Leks) | ||||||
eurocup | 7,5 | 4,1 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 22,6 |
liga ABA | 8,2 | 2,9 | 1,6 | 1 | 1,4 | 18,6 |
Mitja Nikolić (Monferrato) | ||||||
italijansko prvenstvo | 3,4 | 2,4 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 16,4 |
Fortitudo Bologna | ||||||
italijansko prvenstvo | 7,7 | 4,8 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 24,5 |
Saša Zagorac (Perm) | ||||||
VTB liga | 10,3 | 5,6 | 1,6 | 1 | 1,4 | 24,1 |
Lukoil Academic | ||||||
liga prvakov Fiba | 9 | 2,5 | 0,5 | 0 | 2 | 18 |
eurocup Fiba | 10,4 | 3,8 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 21,9 |
bolgarsko prvenstvo | 7,9 | 4,4 | 1,7 | 0 | 0,9 | 20,3 |
Boštjan Nachbar (Betis) | ||||||
špansko prvenstvo | 12,4 | 4 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 23 |
Igor Marinković (Zadar) | ||||||
liga ABA | 17,7 | 6,1 | 1 | 0,5 | 2,1 | 29,4 |
hrvaško prvenstvo | 14 | 4,9 | 1,1 | 0,5 | 2 | 22,7 |
Nachbar kljubuje letom
Boštjan Nachbar bo letos sicer dopolnil 37 pomladi, a še vedno odlično igra v španski ligi. Med krilnimi košarkarji ni Slovenca, ki bi eksplodiral. Nadarjeni Vlatko Čančar se je dobro znašel v Mega Leksu, potem ko je odšel iz Olimpije in prvič zaigral v tujini. Tudi njemu pripisujejo bleščečo kariero.
Edo Murić, ki je lani v reprezentanci igral na mestu krilnega centra, videti pa je, da bo imel letos podobno vlogo, ker imamo na tem igralnem mestu največji primanjkljaj, pri Banvitu ni naredil razcveta, ki si ga je verjetno želel.
Zanimivo je, da je bil od krilnih košarkarjev, ki igrajo v močnejših ligah, najbolj razpoložen Boštjan Nachbar. Sicer je rekel, da je reprezentanci že pomahal v slovo, vendar bi bil za našo izbrano vrsto še vedno pridobitev, pa čeprav bo poleti doplnil 37 let.
Velik preskok je naredil Igor Marinković, ki do te sezone širši slovenski publiki ni bil pretirano poznan. V dresu Zadra je v ligi ABA dosegal 17,7 točke in 6,1 skoka. Marinković ima po očetu slovensko državljanstvo, vendar bi moral v naši izbrani vrsti igrati kot naturaliziran košarkar. In za takšnega igralca je odprto le eno mesto.
Ime in priimek | Točke | Skoki | Podaje | Blokade | Minute |
---|---|---|---|---|---|
Žiga Dimec (Krka) | |||||
liga ABA | 8,4 | 5 | 0,9 | 0,3 | 20,4 |
državno prvenstvo | 9,4 | 5,2 | 1 | 0,4 | 20,6 |
Alen Omić (Unicaja Malaga) | |||||
eurocup | 6,4 | 5,5 | 0,6 | 0,3 | 20 |
špansko prvenstvo | 6,2 | 4,9 | 0,9 | 0,2 | 17,9 |
Anadolu Efes | |||||
evroliga | 2,9 | 1,5 | 0,4 | 0 | 17 |
turško prvenstvo | 8,6 | 6,2 | 0,4 | 0,4 | 19,4 |
Gašper Vidmar (Banvit Bandirma) | |||||
liga prvakov Fiba | 9,8 | 4,6 | 1,2 | 0,6 | 22,1 |
turško prvenstvo | 11,3 | 5,6 | 0,9 | 0,4 | 21,6 |
Tomaž Bolčina (Helios Suns) | |||||
liga prvakov Fiba | 3,8 | 6,5 | 1,2 | 0,1 | 19,7 |
slovensko prvenstvo | 8,3 | 5,9 | 0,9 | 0,1 | 18,4 |
Omić je bil razočaran pri Anadolu Efesu, nato je bil ključen za Unicajo pri pohodu do naslova v Eurocupu
Alen Omić je odigral ključno vlogo v finalu Eurocupa in popeljal Unicajo do lovorike, ki ji je za prihodnjo sezono prinesla evroligo. Prava škoda je, da pri Alenu Omiću, ki v rodni Bosni ni igral za noben klub, prav tako ne za reprezentanco, in se je prvih košarkarskih korakov učil prav v Sloveniji, niso uredili, da bi imel status naturaliziranega košarkarja. S tem bi se odprlo novo mesto za kakšnega od naturaliziranih igralcev, ki bi ga naša izbrana vrsta potrebovala.
Ko smo že pri Omiću, je center naše reprezentance zadoščenje našel v Španiji, potem ko ni bil zadovoljen z vlogo in zlasti minutažo, ki jo je imel pri delodajalcu Anadolu Efesu. Ko so ga Turki posodili v Španijo k Unicaji iz Malage, je osebno zaživel in v finalu Eurocupa, ki v Evropi velja za drugo najmočnejše klubsko tekmovanje, odigral ključno vlogo, da je Unicaja prišla do velike lovorike in uvrstitve v elitno evroligo za prihodnje leto.
Od slovenskih centrov je dobro razpoložen Gašper Vidmar, ki je pri Banvitu kapetan in velja za enega od nosilcev moštva. Tudi v reprezentanci bo igral pomembno vlogo, zlasti ko bo sodeloval z branilsko navezo Dragić-Dončić.
Kdo bo v resnici v reprezentanci, bo povedal selektor Kokoškov s strokovnim štabom. Za zdaj je jasno le, da se bodo slovenski košarkarji zbrali 19. julija, da Goran Dragić sprva zaradi pravil lige NBA ne bo smel od začetka vaditi s soigralci in da bo Slovenija uvodni del EuroBasketa igrala na Finskem v skupini proti tamkjašnji reprezentanci, Grčiji, Franciji, Islandiji in Poljski.