Sreda, 7. 7. 2021, 22.40
4 mesece
Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje)
Celjani ponižali hrvaškega velikana, sanjski debi Medveda
Slovenski prvoligaški klubi se pripravljajo na začetek sezone. Celjani so po odličnem drugem polčasu nadigrali splitski Hajduk kar s 3:0, dvakratni strelec Žan Medved pa je v obračunu napadalcev zasenčil Jana Mlakarja, poletnega novinca v vrstah Dalmatincev. Sežančani so v Kidričevem napolnili mrežo madžarskega prvoligaša ZTE (4:1), dva zadetka je dosegel slavljenec Fahd Ndzengue, ki danes praznuje 21 let.
Slovenski prvak Mura je ta teden že odigral evropsko tekmo, Maribor in Domžale jo bodo v četrtek, preostali prvoligaški klubi pa igrajo pripravljalne tekme.
Medved debitiral in navdušil
Celjani, ki so v poletnem prestopnem roku zelo aktivni in so igralski kader okrepili s številnimi (mladimi) novinci, so v sredo v prijateljskem obračunu ugnali splitskega Hajduka (3:0). Vse zadetke so dosegli v drugem polčasu. V prvem, ki je potekal v hudi pripeki, so barve slovenskih prvakov iz sezone 2019/20 branili Rozman, Mittendorfer, Zaletel, Kadušić, Kerin, Šporn, Vrbanec, Kuzmanović, Begić, Sokler in Božić, v nadaljevanju pa so zaigrali še Raduha, Flis, Burin, Koritnik, Brecl, Rorič, Ajhmajer, Novak, Jakobsen, Žižek in Medved.
V vrstah Celjanov je tako debitiral mladi slovenski reprezentant Žan Medved, ki se v Celju dokazuje kot posojeni napadalec Slovana iz Bratislave. Korošec je navdušil, mrežo hrvaškega velikana je po atraktivnih strelih zatresel v 52. in 73. minuti. "V drugem polčasu je prišla do izraza tista kvaliteta, ki jo zagotovo premoremo in mislim, da smo ob tem zasluženo zmagali," je po prijateljskem srečanju, ki si ga je ogledalo okrog 750 gledalcev, povedal trener Celja Agron Šalja.
Piko na i odličnemu drugemu polčasu gostiteljev je z zadetkom za 3:0 v 89. minuti postavil Amadej Brecl. Pri Celjanih je nekaj minut zaigral tudi najnovejši poletni novinec Danec Adam Jakobsen, pri Splitčanih pa je nastopil Jan Mlakar. Slovenski reprezentant se je Dalmatincem pridružil prejšnji teden, v nedeljo debitiral v belem dresu ob zmagi nad solunskim Arisom (3:1), tokrat pa bi mogel biti zadovoljen niti s svojo predstavo kot tudi končnim rezultatom, kjer je Hajduk doživel visok poraz, sploh prvi, odkar se pripravlja v Sloveniji. Nekdanji napadalec Maribora je resda v 1. minuti zatresel okvir vrat (prečka), na koncu pa se je izkazalo, da je bila to največja priložnost Hajduka na celotnem srečanju.
Sežančani so se v sredo nameravali pomeriti z beograjskim Partizanom, a se je zaradi zdesetkanosti kadra pri srbskem velikanu spremenil načrt. Dvoboj s črno-belimi je odpadel, Kraševci pa so se v Kidričevem pomerili z madžarskim prvoligašem ZTE.
Sežančani so v Kidričevem madžarsko mrežo zatresli kar štirikrat.
Tabor je zmagal s 4:1, med strelce so se vpisali Aldair Djalo, Dino Stančić in Gabonec Fahd Ndzengue, ki je na dan srečanja dopolnil 21 let. Češnjice bodo pripravljalno obdobje sklenile v soboto proti primorskemu sosedu iz Nove Gorice.
Mladi ljubljanski klub Bravo, ki je v prejšnji sezoni osvojil peto mesto in poskrbel za največji uspeh, je v torek remiziral z madžarskim prvoligaškim klubom MTK (1:1). Mrežo tekmeca iz Budimpešte je v Kranjski Gori v 20. minuti zatresel Martin Kramarič, trener Dejan Grabić pa je ob koncu najtežjega dela pripravljalnega obdobja zadovoljno sporočil, da je konkurenca znotraj ekipe velika. Ljubljančani bodo konec tedna gostovali na Hrvaškem, kjer se bodo pomerili s HNK Gorica.
Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):
Datum | Tekma | Strelci (za Muro): |
---|---|---|
16. junij | St. Anna (Avt/3) : Mura 1:3 | Horvat 2, Bobičanec |
19. junij | Mura : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:4 | / |
23. junij | Mura : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:1 | / |
26. junij | Mura : Partizan Beograd (Srb/1) 2:2 | Bobičanec, Horvat |
30. junij | Mura : Vojvodina (Srb/1) 1:1 | Kous |
1. julij | Mura : Rostov (Rus/1) 0:4 | / |
Datum | Tekma | Strelci (za Maribor): |
---|---|---|
12. junij | Kalsdorf (Avt/3) : Maribor 0:2 | Matko, Vipotnik |
16. junij | Weiz (Avt/3) : Maribor 0:3 | Martinović, Mutavčić, Vipotnik |
20. junij | Maribor : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:2 | Požeg Vancaš |
26. junij | Maribor : Vojvodina (Srb/1) 4:1 | Požeg Vancaš 2, Martinović, avtogol |
1. julij | Maribor : Cracovia Krakov (Pol/1) 1:3 | Milec |
2. julij | Maribor : Beltinci (Slo/2) 4:1 | Šturm 2, Kotnik, Tavares |
Datum | Tekma | Strelci (za Olimpijo): |
---|---|---|
21. junij | Olimpija : Neftči Baku (Aze/1) 1:1 | Perović |
26. junij | Olimpija : Lokomotiv Moskva (Rus/1) 1:6 | Elšnik |
29. junij | Olimpija – Borac Banja Luka (BiH/1) / tekma je odpadla | |
4. julij | Olimpija : Čukarički (Srb/1) 1:2 | Nukić |
10. julij | Olimpija – Ashdod (Izr/1) |
Datum | Tekma | Strelci (za Domžale): |
---|---|---|
18. junij | Radomlje (Slo/1) : Domžale 1:1 | Kolobarič |
23. junij | Rijeka (Hrv/1) : Domžale 1:0 | / |
24. junij | Domžale : Neftči Baku (Aze/1) 2:1 | Markuš, Repas |
1. julij | Domžale : Tuzla City (BiH/1) 3:2 | Repas, Hodžić. Mavretič |
2. julij | Domžale : Šibenik (Hrv/1) 2:1 | Kolobarić, Jakupović |
Datum | Tekma | Strelci (za Bravo): |
---|---|---|
23. junij | Radomlje (Slo/1) : Bravo 2:2 | Maružin 2 |
26. junij | Bravo : Žilina (Slk/1) 1:3 | Maružin |
29. junij | Bravo : U Craiova 1948 (Rom/1) 1:1 | avtogol |
2. julij | Bravo : Spartak Moskva (Rus/1) 2:2 | Kancilija, Ogrinec |
6. julij | Bravo : MTK Budimpešta (Mad/1) 1:1 | Kramarič |
10. julij | Bravo – HNK Gorica (Hrv/1) |
Datum | Tekma | Strelci (za Tabor): |
---|---|---|
27. junij | Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 | / |
3. julij | Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 | Ndzengue 2, Stančić, Briški |
7. julij | Tabor : ZTE (Mad/1) 4:1 | Ndzengue 2, Aldair, Briški |
10. julij | Tabor - Gorica (Slo/2) |
Datum | Tekma | Strelci (za Celje): |
---|---|---|
26. junij | Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 | / |
2. julij | Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 | / |
7. julij | Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 3:0 | Medved 2, Brecl |
11. julij | Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1) |
Datum | Tekma | Strelci (za Aluminij): |
---|---|---|
19. junij | Aluminij : Šampion Celje (Slo/3) 3:0 | Sagadin, Bizjak, Kofi |
25. junij | Aluminij : Puskas Akademija (Mad/1) 0:1 | / |
26. junij | St. Pölten (Avt/1) : Aluminij 0:2 | Čermak, Flakus Bosilj |
30. junij | Nafta (Slo/2) : Aluminij 3:2 | Flakus Bosilj, T. Pečnik |
3. julij | Aluminij : Uta Arad (Rom/1) 1:2 | Krefl |
9. julij | Aluminij – Rogaška (Slo/2) | |
10. julij | Aluminij – Slaven Belupo (Hrv/1) |
Datum | Tekma | Strelci (za Koper): |
---|---|---|
26. junij | Koper : Jadran Dekani (Slo/2) 0:1 | / |
30. junij | Koper : Partizan Beograd (Srb/1) 0:3 | / |
4. julij | Austria Dunaj (Avt/1) : Koper 4:0 | / |
10. julij | Koper – Istra 1961 (Hrv/1) |
Datum | Tekma | Strelci (za Radomlje): |
---|---|---|
18. junij | Radomlje : Domžale (Slo/1) 1:1 | Pogačar |
23. junij | Radomlje : Bravo (Slo/1) 2:2 | Nikolić, Pepić |
27. junij | Radomlje : Čukarički (Srb/1) 0:1 | / |
2. julij | Radomlje : Brežice (Slo/2) 3:1 | Pogačar, Pišek, Primc |
3. julij | Radomlje : Slaven Belupo (Hrv/1) 1:2 | Nikolić |
1