Sreda, 27. 11. 2024, 23.11
3 ure, 36 minut
Zaslužki avtomobilskih trgovcev v Sloveniji
Še naprej milijonski zaslužki: to je prvih sto avtotrgovcev v Sloveniji
Dva največja avtomobilska trgovca v Sloveniji letno ustvarita več kot pol milijarde evrov prometa, od več kot 1.500 registriranih pa jih milijon evrov dobička doseže le 21.
Porsche Slovenija je kot uvoznik Volkswagnovega koncerna najuspešnejši trgovec z avtomobili v Sloveniji. Avtomobilski posel je vsaj v lanskem letu v Sloveniji nadaljeval svojo pozitivno rast. Čeprav so prihodki iz prodaje v povprečju upadli ali kvečjemu stagnirali, so predvsem največji trgovci z avtomobili – večinoma gre za uvoznike posameznih znamk – svoje dobičke v primerjavi z letom 2022 povečali. Nepogrešljiva dejavnost mnogih trgovcev so seveda tudi poprodajne storitve.
Deset največjih avtomobilskih trgovcev je imelo v povprečju lani 240 tisoč evrov prometa in povprečno 8,2 milijona evrov dobička, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Če ta pogled razširimo na prvo stoterico, se povprečni promet zniža na 45 milijonov evrov, povprečni dobiček pa na 1,2 milijona evrov.
V Sloveniji je glede na poslovno bazo Bizi.si registriranih več kot 1.500 trgovcev z novimi ali rabljenimi avtomobili. Od tega jih je slaba tretjina (412) dosegla vsaj milijon evrov prometa, mejo sto tisoč evrov prometa pa je doseglo 883 trgovcev.
Dva prek meje pol milijarde evrov prometa
Dva največja avtomobilska trgovca ostajata Porsche Slovenija (koncern Volkswagen) in GA Adriatic (Renault, Nissan, Dacia). Oba sta edina presegla pol milijarde evrov prometa, po zaslužku pa je izstopal Porsche Slovenija s 25 milijoni evrov dobička. To je skoraj dva milijona evrov več kot leto prej in dodatnih 10 milijonov evrov na dobiček iz leta 2020.
Po prometu so na vrhu še Porsche Inter Auto, Toyota Adria, Emil Frey Autocenter, Star Import (Mercedes), P Automobil Import (Peugeot), BMW Slovenija, Avto Triglav (Fiat, Alfa Romeo) in KMAG (Kia). Vse to kaže na konsolidacijo trga v rokah največjih trgovcev, to so Porsche Slovenija, GA Adriatic in skupina Emil Frey, ki imajo posledično tudi veliko moč pri združenju slovenskih avtomobilskih trgovcev.
Skupno je imelo 21 trgovcev več kot milijon evrov dobička, le Porsche Slovenija in Toyota Adria pa sta presegla mejo deset milijonov dobička.
Na robu stoterice tudi prva samostojna podjetnika
Na robu prve stoterice sta tudi dva najuspešnejša podjetnika, ki dejavnosti nimata registrirane kot družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), temveč sta samostojna podjetnika. V primeru Eda Jagodiča iz Podplate gre za Fordovega prodajalca oziroma nosilca podjetja Avtoedo, Gregor Pajek iz Velikega Gabra pa se ukvarja s prodajo rabljenih avtomobilov.
Sto največjih avtotrgovcev v Sloveniji po dobičku v 2023:
promet 2023 (EUR) | dobiček 2023 (EUR) | |
---|---|---|
PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O. | 555,969,477 | 25,087,975 |
GA ADRIATIC D.O.O. | 536,378,000 | 9,614,000 |
PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | 322,818,858 | 6,766,180 |
TOYOTA ADRIA D.O.O. | 305,631,100 | 19,883,972 |
EMIL FREY AVTOCENTER D.O.O. | 165,683,270 | 292,184 |
STAR IMPORT, D.O.O. | 116,490,001 | 4,525,863 |
P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. | 106,957,008 | 5,205,799 |
BMW SLOVENIA, D.O.O. | 104,712,002 | 1,365,910 |
AVTO TRIGLAV D.O.O., LJUBLJANA | 97,112,568 | 5,673,380 |
KMAG D.O.O. | 92,129,485 | 3,990,327 |
SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O. | 90,431,726 | 2,774,685 |
AUTOCOMMERCE, D.O.O. | 87,332,208 | 3,518,967 |
C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. | 87,076,432 | 4,102,483 |
PRESKOK D.O.O. | 83,390,021 | 3,524,899 |
AVTOTEHNA VIS, D.O.O. | 68,820,731 | 1,945,807 |
TESLA ENERGY D.O.O. | 66,589,286 | 851,763 |
AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ | 59,842,919 | 445,636 |
MAXX AUTO D.O.O. | 59,719,683 | 289,756 |
A2S D.O.O. | 56,981,914 | 643,567 |
AVTO AKTIV SLO D.O.O. | 54,753,820 | 188,302 |
HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. LJUBLJANA | 53,685,486 | 2,276,625 |
SELMAR, D.O.O. | 52,319,800 | 2,962,068 |
AVTOHIŠA MALGAJ, D.O.O. | 50,812,959 | -354,689 |
WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O. | 50,672,438 | 182,873 |
SUMMIT AVTO, D.O.O. | 50,666,432 | 11,340 |
TPV AVTO D.O.O. | 48,964,810 | 510,265 |
VCAG D.O.O. | 47,170,571 | 3,218,789 |
AVTOPLUS D.O.O. KOPER | 47,169,761 | 608,241 |
AVTOHIŠA REAL, D.O.O. | 46,604,427 | 64,570 |
AUTODELTA D.O.O. | 37,002,325 | 90,013 |
AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA | 35,313,810 | 657,777 |
AVTOTEHNIKA CELJE D.O.O. | 34,688,817 | 407,798 |
PAN-JAN D.O.O. | 32,431,040 | 1,241,245 |
KPM MOTOR D.O.O. | 31,744,230 | 300,622 |
PAA GLOBAL, D.O.O. | 31,703,239 | 32,608 |
ASP D.O.O. | 31,435,584 | 714,504 |
SPC ŠKERJANEC, D.O.O. | 25,774,906 | 121,394 |
AC FRI-MOBIL D.O.O. | 24,472,637 | 780,864 |
MIVEKS D.O.O. | 22,556,449 | 198,954 |
ACE AVTO D.O.O. | 22,139,661 | 998,604 |
MAKOMA, D.O.O. | 21,992,202 | 175,256 |
AVTO LEV D.O.O. | 20,637,034 | 169,677 |
BRAUN D.O.O. | 19,600,615 | 123,032 |
AVTOMARKET REBERNIK D.O.O. | 19,400,946 | 671,701 |
AVTO ŠKAFAR D.O.O. | 18,787,999 | 1,396,078 |
AVTO RAJH D.O.O. | 18,474,029 | 93,486 |
AVTO KOLETNIK D.O.O. | 17,060,777 | 58,728 |
AVTOHIŠA VIČ, D.O.O. | 16,478,313 | 64,296 |
AVTOHIŠA KLEMENČIČ D.O.O. | 16,438,499 | 72,864 |
AI AVTO D.O.O. | 15,831,202 | 123,369 |
AVTO JARC D.O.O. | 15,700,183 | 4,856 |
FERDINAND POSEDI D.O.O. | 15,578,600 | 182,403 |
TODEX D.O.O. | 15,066,128 | 15,069 |
BERUS D.O.O. | 14,956,276 | 190,205 |
CENTER JEREB D.O.O. | 14,775,405 | 495,472 |
AC - MOBIL, D.O.O. LJUBLJANA | 14,211,293 | 267,922 |
MALGAJ, D.O.O. | 14,171,985 | 147,707 |
AVTO MOSTE D.O.O. | 13,121,437 | -81,064 |
A.B.C. D.O.O. | 13,064,969 | 94,806 |
PSC PRAPROTNIK, D.O.O. | 12,585,848 | 406,282 |
AC LOVŠE D.O.O. | 12,368,477 | 236,753 |
CENTER VOZIL D.O.O. | 12,006,029 | 111,685 |
GROFIN D.O.O. | 11,631,947 | 234,401 |
DL GROUP D.O.O. | 11,533,021 | 29,345 |
AVTOHIŠA KOLMANIČ & DOKL D.O.O. | 11,429,639 | 17,717 |
RODEX D.O.O. | 11,259,757 | 50,253 |
ASI D.O.O. IDRIJA | 11,166,316 | 198,856 |
KORINITA AC D.O.O. | 11,058,759 | 633,611 |
ADRIA PLUS, D.O.O. NOVO MESTO | 10,357,494 | 669,665 |
AVTOVAL D.O.O. | 10,292,449 | 594,705 |
AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA | 10,161,102 | 28,820 |
AUTOCLASS D.O.O. | 10,116,782 | 89,861 |
AUTOBINCK LJUBLJANA D.O.O. | 10,047,015 | 167,163 |
AH FURMAN D.O.O. | 9,962,655 | 505,612 |
ACP D.O.O. | 9,857,785 | 1,741 |
TUBO INT D.O.O. | 9,581,073 | 28,104 |
SBA D.O.O. | 9,524,523 | 606,271 |
PLEŠKO CARS, D.O.O. BREZOVICA | 9,377,000 | 88,495 |
B-MAT D.O.O. | 9,361,238 | 85,713 |
AVTOMOBILI P.R. D.O.O. | 9,306,449 | 70,131 |
CAST, D.O.O. | 9,223,095 | 21,922 |
AVTO PARTNER D.O.O. | 9,080,371 | 205,101 |
AC MARIBORSKA D.O.O. | 9,067,462 | 431,238 |
AVTO ŠTALEKER D.O.O. | 8,989,955 | 3,174 |
AVTOLINE D.O.O. | 8,977,233 | 127,580 |
1A AVTO D.O.O. | 8,888,544 | 135,773 |
ALPROM D.O.O. | 8,700,757 | 85,194 |
RADANOVIČ BREŽICE, D.O.O. | 8,653,216 | 44,354 |
AVTO CENTER CELEIA, D.O.O., CELJE | 8,606,233 | 85,459 |
AVTO KONCEPT D.O.O. | 8,197,398 | 42,179 |
PSC TIM D.O.O. | 8,003,886 | 33,979 |
KREATIVNI NAJEMI, D.O.O. | 7,962,180 | 506,942 |
AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O. | 7,925,617 | 86,122 |
AVTOHIŠA MEŠKO D.O.O. | 7,810,156 | 176,853 |
BIBI D.O.O. | 7,674,803 | 39,988 |
AVTOHIŠA STRAŠEK D.O.O. | 7,591,145 | 13,217 |
AVTOCENTER KRAŠNA D.O.O. ŠKOCJAN | 7,577,297 | 55,201 |
EDO JAGODIČ, S.P. | 7,512,030 | 76,686 |
VEIT TEAM D.O.O. | 7,394,479 | 43,586 |
GP AVTO GREGOR PAJEK S.P. | 7,327,626 | 42,995 |
vir: Bizi.si